Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ NGC

NGC 40 NGC 2392 NGC 4244 NGC 6369

NGC 185 NGC 2403 NGC 4274 NGC 6445

NGC 246 NGC 2438 NGC 4361 NGC 6503

NGC 253 NGC 2440 NGC 4388 NGC 6520

NGC 281 NGC 2539 NGC 4414 NGC 6543

NGC 457 NGC 2655 NGC 4438 NGC 6572

NGC 663 NGC 2683 NGC 4449 NGC 6633

NGC 772 NGC 2841 NGC 4490 NGC 6712

NGC 869 NGC 2903 NGC 4494 NGC 6781

NGC 884 NGC 3077 NGC 4526 NGC 6818

NGC 891 NGC 3079 NGC 4535 NGC 6819

NGC 936 NGC 3115 NGC 4559 NGC 6826

NGC 1023 NGC 3184 NGC 4565 NGC 6939

NGC 1232 NGC 3242 NGC 4567/8 NGC 6940

NGC 1491 NGC 3344 NGC 4605 NGC 6946

NGC 1501 NGC 3384 NGC 4631 NGC 6960

NGC 1535 NGC 3432 NGC 4656 NGC 6992

NGC 1788 NGC 3521 NGC 4699 NGC 7000

NGC 1907 NGC 3607 NGC 4725 NGC 7009

NGC 1931 NGC 3628 NGC 4762 NGC 7027

NGC 1973 NGC 3675 NGC 5005 NGC 7129

NGC 2022 NGC 3877 NGC 5033 NGC 7209

NGC 2024 NGC 3941 NGC 5128 NGC 7243

NGC 2158 NGC 4026 NGC 5139 NGC 7293

NGC 2194 NGC 4088 NGC 5746 NGC 7331

NGC 2244 NGC 4111 NGC 5907 NGC 7662

NGC 2261 NGC 4214 NGC 6207 NGC 7789

NGC 2359 NGC 4216 NGC 6210

Δεν υπάρχουν σχόλια: